Ofertas y descuentos 20% -30% - 40% - Ofertas Flash
Motorola Edge 50 Fusion 16GB8+8GB
220,41 €
Historial de precio
¡ir a la Tienda Online con la Mejor Oferta!
¿Quieres recibir una alerta si baja el precio?
(Dejar vacío para cualquier bajada de precio)
Email (solo si activas alerta por email)
| OS | Android 10.0 |
|---|---|
| Peso del producto | 470 g |
| Pilas | 1 Batería no estándar (Tipo de pila necesaria) |
| Número de modelo del producto | XT2429-2 |
| Tecnología de comunicación inalámbrica | 5G |
| Tecnología de conectividad | 2G, 3G, 4G, LTE |
| GPS | Falso |
| Características especiales | Carga rápida, resistente al agua, sistema de cámara avanzado |
| Otras características de la pantalla | Inalámbrico |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla Táctil |
| Resolución del escáner | 1080 x 2400 |
| Otras funciones de la cámara | Parte trasera: sistema de cámara Ultra Pixel de 50 MP con tecnología avanzada de agrupación de píxeles, apertura f/1.8, PDAF, OIS y grabación de video 4K a 30 fps. Parte delantera: cámara Quad Pixel de 32 MP con tecnología de cuatro píxeles para un mejor rendimiento con poca luz, apertura f/2.0 y grabación de video de 1080p a 30 fps. |
| Conector de audio | 3, 5 mm |
| Tamaño | Barra |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.